Paslaugų kainos
SpausdintiValstybinė energetikos reguliavimo taryba 2024 m. sausio 26 d. nutarimu Nr. O3E-94 nustatė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas.
Nutarimą galite peržiūrėti čia.
Kainas galite peržiūrėti čia.
PASLAUGOS Paslauga | BUTAI Kaina (su PVM) | INDIVIDUALŪS NAMAI Kaina (su PVM) |
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas (atsiskaitant pagal apskaitos prietaisų rodmenis*) | 3,30 Eur/m³ | 3,24 Eur/m³ |
Geriamojo vandens tiekimo (perkant tik geriamojo vandens tiekimo paslaugą) | 1,48 Eur/m³ | 1,44 Eur/m³ |
Nuotekų tvarkymas (perkant tik nuotekų tvarkymo paslaugą) | 1,82 Eur/m³ | 1,80 Eur/m³ |
MĖNESINIS MOKESTIS | Daugiabučiams | Individualūs namai |
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros paslaugos kaina (pastovus mokestis kas mėnesį) | 1.14* Eur/mėn. | 0.82** Eur/mėn. |
**Taikoma kiekvienam apskaitos prietaisui (skaitikliui)
Paskutinė atnaujinimo data: 2024-01-31 05:43