Paslaugų kainos
SpausdintiValstybinė energetikos reguliavimo taryba 2025 m. sausio 30 d. nutarimu Nr. O3E-128 nustatė naujas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas.
Nutarimą galite peržiūrėti čia
PASLAUGOS Paslauga | BUTAI Kaina (su PVM) | INDIVIDUALŪS NAMAI Kaina (su PVM) |
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas (atsiskaitant pagal apskaitos prietaisų rodmenis*) | 3,62 Eur/m³ | 3,55 Eur/m³ |
Geriamojo vandens tiekimo (perkant tik geriamojo vandens tiekimo paslaugą) | 1,56 Eur/m³ | 1,52 Eur/m³ |
Nuotekų tvarkymas (perkant tik nuotekų tvarkymo paslaugą) | 2,06 Eur/m³ | 2,03 Eur/m³ |
MĖNESINIS MOKESTIS | Daugiabučiams | Individualūs namai |
Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros paslaugos kaina (pastovus mokestis kas mėnesį) | 1.14* Eur/mėn. | 0.82** Eur/mėn. |
**Taikoma kiekvienam apskaitos prietaisui (skaitikliui)
Paskutinė atnaujinimo data: 2025-03-04 07:54