Darbo užmokestis
SpausdintiEil. Nr. | Darbuotojų grupės | 2024 m. sąlyginis darbuotojų skaičius | 2024 m. vid. mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur/mėn. | 2025 I ketv. m. sąlyginis darbuotojų skaičius | 2025 m. I ketv. vid. mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur/mėn. |
1 | Vadovai | 2.93 | 7803 | 3 | 7956 |
2 | Administracijos darbuotojai su padalinių vadovais | 18.23 | 2818 | 16.89 | 2893 |
3 | Specialistai, meistrai, dispečeriai | 16.93 | 2312 | 15.31 | 2337 |
4 | Energetinės, mechaninės tarnybos darbininkai | 6.86 | 1958 | 6.86 | 1924 |
5 | Vandentiekio, nuotekų ūkių bei abonentinio sk. darbininkai | 53.78 | 1816 | 54.67 | 1744 |
6 | Technikės, apskaitininkės operatorės, kontrolierės apeivės | 5.97 | 1680 | 5.94 | 1681 |
7 | Pagalbinės tarnybos darbininkai | 8.47 | 1339 | 8.55 | 1420 |
8 | Vidutinis įmonės darbuotojų | 113.17 | 2177 | 111.22 | 2156 |
Paskutinė atnaujinimo data: 2025-04-14 09:42