Darbo užmokestis
Spausdinti| Eil. Nr. | Darbuotojų grupės | 2025 m. sąlyginis darbuotojų skaičius | 2025 m. vid. mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur/mėn. | 2026 I ketv. m. sąlyginis darbuotojų skaičius | 2026 m. I ketv. vid. mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur/mėn. |
| 1 | Vadovaujantys ir administracijos darbuotojai | 20.55 | 4’024 | 20.91 | 3’969 |
| 2 | Specialistai, meistrai | 15.62 | 2’589 | 18.97 | 2’585 |
| 3 | Energetinės tarnybos darbininkai | 6.43 | 2’217 | 5.90 | 2’116 |
| 4 | Vandentiekio, nuotekų ūkių bei abonentinio sk. darbininkai | 53.45 | 1’989 | 53.58 | 1’933 |
| 5 | Technikės, apskaitininkės operatorės, kontrolierės apeivės | 6.20 | 1’853 | 5.76 | 1’643 |
| 6 | Pagalbinės tarnybos darbininkai | 7.46 | 1’583 | 6.86 | 1’565 |
| 7 | Vidutinis įmonės darbuotojų | 109.71 | 2’447 | 111.98 | 2’408 |
Paskutinė atnaujinimo data: 2026-04-20 09:52
