Darbo užmokestis
Spausdinti| Eil. Nr. | Darbuotojų grupės | 2025 m. sąlyginis darbuotojų skaičius | 2025 m. vid. mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur/mėn. | 2026 II ketv. m. sąlyginis darbuotojų skaičius | 2026 m. II ketv. vid. mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur/mėn. |
| 1 | Vadovaujantys ir administracijos darbuotojai | 20.55 | 4’024 | 21.34 | 4’510 € |
| 2 | Specialistai, meistrai | 15.62 | 2’589 | 18.32 | 2’843 € |
| 3 | Energetinės tarnybos darbininkai | 6.43 | 2’217 | 6.30 | 2’565 € |
| 4 | Vandentiekio, nuotekų ūkių bei abonentinio sk. darbininkai | 53.45 | 1’989 | 52.94 | 2’271 € |
| 5 | Technikės, apskaitininkės operatorės, kontrolierės apeivės | 6.20 | 1’853 | 5.95 | 1’865 € |
| 6 | Pagalbinės tarnybos darbininkai | 7.46 | 1’583 | 7.02 | 1’697 € |
| 7 | Vidutinis įmonės darbuotojų | 109.71 | 2’447 | 111.87 | 2’766 € |
Paskutinė atnaujinimo data: 2026-07-20 15:30
