Darbo užmokestis
Spausdinti2024 metai
Eil. Nr. | Darbuotojų grupės | 2024 II ketv. m. sąlyginis darbuotojų skaičius | 2024 m. II ketv. vid. mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur/mėn. |
1 | Vadovai | 3 | 7185 |
2 | Administracijos darbuotojai su padalinių vadovais | 17.59 | 2784 |
3 | Specialistai, meistrai, dispečeriai | 18.66 | 2415 |
4 | Energetinės, mechaninės tarnybos darbininkai | 7.05 | 1957 |
5 | Vandentiekio, nuotekų ūkių bei abonentinio sk. darbininkai | 53.57 | 1825 |
6 | Technikės, apskaitininkės operatorės, kontrolierės apeivės | 6 | 1637 |
7 | Pagalbinės tarnybos darbininkai | 7.90 | 1287 |
8 | Vidutinis įmonės darbuotojų | 113.41 | 2176 |
2023 metai
Eil. Nr. | Darbuotojų grupės | 2023 m. sąlyginis darbuotojų skaičius | 2023 m. vid. mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur/mėn. |
1 | Vadovai | 2.96 | 6488 |
2 | Administracijos darbuotojai su padalinių vadovais | 16.96 | 2546 |
3 | Specialistai, meistrai, dispečeriai | 18.40 | 2215 |
4 | Energetinės, mechaninės tarnybos darbininkai | 6.48 | 1753 |
5 | Vandentiekio, nuotekų ūkių bei abonentinio sk. darbininkai | 55.09 | 1665 |
6 | Technikės, apskaitininkės operatorės, kontrolierės apeivės | 6.31 | 1471 |
7 | Pagalbinės tarnybos darbininkai | 7.21 | 1230 |
8 | Vidutinis įmonės darbuotojų | 113.41 | 1980 |
Paskutinė atnaujinimo data: 2024-07-18 12:47