Paslaugos
SpausdintiVidutinis vandens suvartojimas
2023 m. vidutinis Utenos rajono savivaldybėje suvartojamo vandens kiekis 1,72 m3 gyventojui per mėnesį, nustatytas pagal atsiskaitymo už patiektą vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. birželio 07 d. nutarimu Nr. 440 redakcija.
Gyventojus ir įmones, kurie nuotekas surenka nuotekų kaupimo duobėse, prašome naudotis teisėtais nuotekų vežėjais!
Nuotekų transportavimo paslaugas teikiantys asmenys | Kontaktai |
Kęstutis Karnackas, individuali veikla (iš gyventojų) | +370 614 19 035 |
UAB „August ir VLF“ (aptarnauja individualias nuotekų valyklas) | +3708 685 12 411 |
UAB „Transigva“ (iš gyventojų) | +370 389 61 815 |
UAB „Utenos komunalininkas“ (Utenos mieste, iš gyventojų ir įmonių) | +370 389 63 800 |
UAB „Vidurys“ (iš įmonių) | +370 620 30 333 |
Greta Mikulienė, individuali veikla | +370 659 75 977 |
UAB „Utenos vandenys“ papildomai teikiamų paslaugų kainos
Paskutinė atnaujinimo data: 2024-02-28 06:43