Darbo užmokestis
Spausdinti| Eil. Nr. | Darbuotojų grupės | 2024 m. sąlyginis darbuotojų skaičius | 2024 m. vid. mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur/mėn. | 2025 III ketv. m. sąlyginis darbuotojų skaičius | 2025 m. III ketv. vid. mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur/mėn. |
| 1 | Vadovai | 2.93 | 7803 | 3 | 8693 |
| 2 | Administracijos darbuotojai su padalinių vadovais | 18.23 | 2818 | 17.58 | 3300 |
| 3 | Specialistai, meistrai, dispečeriai | 16.93 | 2312 | 15.30 | 2559 |
| 4 | Energetinės, mechaninės tarnybos darbininkai | 6.86 | 1958 | 6.03 | 2315 |
| 5 | Vandentiekio, nuotekų ūkių bei abonentinio sk. darbininkai | 53.78 | 1816 | 51.51 | 1969 |
| 6 | Technikės, apskaitininkės operatorės, kontrolierės apeivės | 5.97 | 1680 | 6.12 | 1857 |
| 7 | Pagalbinės tarnybos darbininkai | 8.47 | 1339 | 6.63 | 1584 |
| 8 | Vidutinis įmonės darbuotojų | 113.17 | 2177 | 106.17 | 2460 |
Paskutinė atnaujinimo data: 2025-10-24 08:42
