Darbo užmokestis
Spausdinti2024 metai
Eil. Nr. | Darbuotojų grupės | 2024 IV ketv. m. sąlyginis darbuotojų skaičius | 2024 m. IV ketv. vid. mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur/mėn. |
1 | Vadovai | 2.84 | 7474 |
2 | Administracijos darbuotojai su padalinių vadovais | 16.10 | 2849 |
3 | Specialistai, meistrai, dispečeriai | 17.59 | 2459 |
4 | Energetinės, mechaninės tarnybos darbininkai | 6.94 | 1984 |
5 | Vandentiekio, nuotekų ūkių bei abonentinio sk. darbininkai | 53.15 | 1828 |
6 | Technikės, apskaitininkės operatorės, kontrolierės apeivės | 5.94 | 1615 |
7 | Pagalbinės tarnybos darbininkai | 9.10 | 1402 |
8 | Vidutinis įmonės darbuotojų | 111.66 | 2185 |
2023 metai
Eil. Nr. | Darbuotojų grupės | 2023 m. sąlyginis darbuotojų skaičius | 2023 m. vid. mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur/mėn. |
1 | Vadovai | 2.96 | 6488 |
2 | Administracijos darbuotojai su padalinių vadovais | 16.96 | 2546 |
3 | Specialistai, meistrai, dispečeriai | 18.40 | 2215 |
4 | Energetinės, mechaninės tarnybos darbininkai | 6.48 | 1753 |
5 | Vandentiekio, nuotekų ūkių bei abonentinio sk. darbininkai | 55.09 | 1665 |
6 | Technikės, apskaitininkės operatorės, kontrolierės apeivės | 6.31 | 1471 |
7 | Pagalbinės tarnybos darbininkai | 7.21 | 1230 |
8 | Vidutinis įmonės darbuotojų | 113.41 | 1980 |
Paskutinė atnaujinimo data: 2025-01-15 11:06