Paslaugų kainos
SpausdintiValstybinė energetikos reguliavimo taryba 2026 m. sausio 27 d. nutarimu Nr. O3-71 nustatė naujas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas.
Nutarimą galite peržiūrėti čia
| PASLAUGOS Paslauga | BUTAI Kaina (su PVM) | INDIVIDUALŪS NAMAI Kaina (su PVM) |
| Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas (atsiskaitant pagal apskaitos prietaisų rodmenis*) | 3,82 Eur/m³ | 3,76 Eur/m³ |
| Geriamojo vandens tiekimo (perkant tik geriamojo vandens tiekimo paslaugą) | 1,62 Eur/m³ | 1,58 Eur/m³ |
| Nuotekų tvarkymas (perkant tik nuotekų tvarkymo paslaugą) | 2,20 Eur/m³ | 2,18 Eur/m³ |
| MĖNESINIS MOKESTIS | Daugiabučiams | Individualūs namai |
| Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros paslaugos kaina (pastovus mokestis kas mėnesį) | 1.14* Eur/mėn. | 0.82** Eur/mėn. |
**Taikoma kiekvienam apskaitos prietaisui (skaitikliui)
Paskutinė atnaujinimo data: 2026-04-08 07:58
