Pranešimai apie vandens tiekimo sutrikimus
SpausdintiGyventojus prašome jau šiltuoju metų laikotarpiu pasirūpinti vandentiekio vamzdynų apšiltinimu!
Rekomenduojame:
Apšiltinti vandentiekio įvadą ties pastato pamatu;
Patalpose palaikyti teigiamą oro temperatūrą;
Vamzdyne neleisti vandeniui užsistovėti;
Pastebėjus pravirą vandentiekio šulinį, jį uždengti arba pranešti tel. (8 389) 65 102, 8 611 52 616;
Gyventojai, kurie pasiklojo vandentiekio vamzdyną nesilaikydami rekomenduojamo įgylinimo, imtis priemonių jį apšiltinti;
Vamzdynų apšiltinimą atlikti esant teigiamai oro temperatūrai.
Vandens tiekimo sutrikimo adresas | Vandens tiekimas nutraukiamas „Nuo – iki“ | Sutrikimo pobūdis | Vandens kokybės pasikeitimas |
Utenos mieste Aukštakalnio g. 32, 34, 72, 74 76, 76A. Taikos g. 1A, 5, 7, 9, 11, 13 | 2019-12-03 8:00-16:00 val. | Bus sustabdytas šalto vandens tiekimas dėl planinio vandentiekio remonto. | Atnaujinus vandens tiekimą gali būti vandens drumstumas. |
Utenos mieste J. Basanavičiaus g. 7, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28; Žemaitės g. 10A, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 23 | 2019-11-26 8:00-16:00 val. | Bus sustabdytas šalto vandens tiekimas dėl planinio vandentiekio remonto. | Atnaujinus vandens tiekimą gali būti vandens drumstumas. |
Utenos mieste, Aušros gatvė Nr. 85 | 2019-11-21 8:00-12:00 val. | Bus sustabdytas šalto vandens tiekimas dėl atliekamų remonto darbų. | Atnaujinus vandens tiekimą gali būti vandens drumstumas. |
Utenos mieste, Ladygos gatvė Nr. 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 16, 17. | 2019-08-06 12:00-16:00 val. | Bus sustabdytas šalto vandens tiekimas dėl naujo įvado prijungimo darbų. | Atnaujinus vandens tiekimą gali būti vandens drumstumas. |
Utenos mieste, Aušros g. Nr. 2, 6, 8, 14 Aušros g. Nr. 1, 3, 5, 7 Tauragnų g. Nr. 2 | 2019-07-11 8:00-17:00 val. 8:00-10:00 val. 8:00-10:00 val. | Bus sustabdytas šalto vandens tiekimas dėl atliekamų remonto darbų | Atnaujinus vandens tiekimą gali būti vandens drumstumas |
Utenos mieste, Aušros g. Nr. 85 | 2019-07-05 8:00-11:00 val. | Bus sustabdytas šalto vandens tiekimas dėl atliekamų remonto darbų | Atnaujinus vandens tiekimą gali būti vandens drumstumas |
Utenos mieste, Aušros g. Nr.1, 2, 3, 5, 6, 7, 14 Gedimino g. Nr.10 Tauragnų g. Nr.2 | 2019-07-03 8:00-14:00 val. | Bus sustabdytas šalto vandens tiekimas dėl atliekamų remonto darbų | Atnaujinus vandens tiekimą gali būti vandens drumstumas |
Utenos mieste, Aukštakalnio g. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | 2019-06-20, 8.00-14.00 val. | Bus sustabdytas šalto vandens tiekimas dėl atliekamų remonto darbų | Atnaujinus vandens tiekimą gali būti vandens drumstumas |
Utenos mieste, Taikos g. 1A, 5, 7, 9, 11, 13 | 2019-06-05, 19.00-16.00 val. | Bus sustabdytas šalto vandens tiekimas dėl atliekamų remonto darbų | Atnaujinus vandens tiekimą gali būti vandens drumstumas |
Utenos mieste, Joneliškio g. 13, 15, 17, 19, Šilinės g. 1, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 14, Šilinės skrg. 2, Šviesos g. 6, 8, 35, 37, 39 | 2019-05-30, 13.00-16.00 val. | Bus sustabdytas šalto vandens tiekimas dėl atliekamų profilaktikos darbų | Atnaujinus vandens tiekimą gali būti vandens drumstumas |
Ąžuolijos k. | 2019-05-30, 9.00-14.00 val. | Bus sustabdytas šalto vandens tiekimas dėl atliekamų profilaktikos darbų | Atnaujinus vandens tiekimą gali būti vandens drumstumas |
Daugailių mstl. Ežero g. 1, Indrajos g. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, Mokyklos g. 8, 10, Plento g. 4 | 2019-05-15. 9.00-12.00 val. | Dėl atliekamų profilaktikos darbų bus sustabdytas šalto vandens tiekimas | Atnaujinus vandens tiekimą gali būti vandens drumstumas |
Utenos mieste Algirdo g. 8, 10, 12, 14; Bažnyčios g. 5, 7; Daukanto g. 12A, 14, 15, 16, 17, 18, 19; Varpo g. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 2019-05-10. 8.00-11.00 val. | Dėl atliekamų profilaktikos darbų bus sustabdytas šalto vandens tiekimas | Atnaujinus vandens tiekimą gali būti vandens drumstumas |
Vaikutėnų k., Beržų g., Pušyno g. | 2019-05-06, 9.00-15.00 val. | Dėl remonto darbų bus sustabdytas šalto vandens tiekimas | Atnaujinus vandens tiekimą gali būti vandens drumstumas |
Utenos miestas, Aušros g. Nr. 97, 99, 101 | 2019-04-29, 8.00-15.00 val. | Dėl remonro darbų bus sutabdytas šalto vandens tiekimas | Atnaujinus vandens tiekimą gali būti vandens drumstumas |
Utenos miestas, Aušros g. Nr. 8, 82, 84, 90, 92, 94, 100 | Iki 2019-04-30 | Dėl Aušros g. atliekamos vandentiekio tinklų rekonstrukcijos galimi laikini vandens tiekimo sutrikimai | Atnaujinus vandens tiekimą gali būti vandens drumstumas |
Utenos miestas, Palijoniškio g. 1, Rašės g. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9A, 9B, Statybininkų g. 3, 7, Užpalių g. 66, 68, 74, Vaižganto g. 36, 38, 40, 64, 66, 70 | 2019-04-24, 8.00-16.00 val. | Dėl remonro darbų bus sutabdytas šalto vandens tiekimas | Atnaujinus vandens tiekimą gali būti vandens drumstumas |
Utenos miestas, Aušros g. Nr. 8, 82, 84, 90, 92, 94, 100 | Iki 2019-04-30 | Dėl Aušros g. atliekamos vandentiekio tinklų rekonstrukcijos galimi laikini vandens tiekimo sutrikimai | Atnaujinus vandens tiekimą gali būti vandens drumstumas |
Utenos miestas, Aušros g. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 J. Basanavičiaus g. 61 | 2019-04-08, 8.00 – 16.00 val. | Stabdomas šalto vandens tiekimas dėl atliekamo vandentiekio tinklų remonto | Atnaujinus vandens tiekimą gali būti vandens drumstumas |
Utenos miestas, J. Basanavičiaus g. 59 | 2019-04-01, 8.00 – 12.00 val. | Stabdomas šalto vandens tiekimas dėl atliekamo vandentiekio tinklų remonto | Atnaujinus vandens tiekimą gali būti vandens drumstumas |
Utenos mieste, Tuopų g. 1, 1A, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 | 2019-03-05, 8.00 – 14.00 val. | Stabdomas šalto vandens tiekimas dėl atliekamo vandentiekio tinklų remonto | Atnaujinus vandens tiekimą gali būti vandens drumstumas |
Utenos m., Naujoji g. 22, 23, 24, 25, Utenio g. 24, 26, 31, 33, 35, 37, 39 | 2019-02-26, 8.00 – 14.00 val. | Stabdomas šalto vandens tiekimas dėl atliekamo planinio vandentiekio tinklų remonto | Atnaujinus vandens tiekimą gali būti vandens drumstumas |
Utenos m., Čiurlionio g. 2, 3, 3A, 4, 5 , 5A, 6, 6B, 7, 8, 10, 12, Žemaitės g. 22, 23, 24A, 25, 27 | 2019-02-19, 8.00 – 14.00 val. | Stabdomas šalto vandens tiekimas dėl atliekamo planinio vandentiekio tinklų remonto | Atnaujinus vandens tiekimą gali būti vandens drumstumas |
Utenos m., S.Dariaus ir S.Girėno g. 17A, 24, 24A, 26, 28, 30, 32 | 2019-02-14, 8.00 – 13.00 val. | Atliekamas planinis vandentiekio tinklų remontas | Atnaujinus vandens tiekimą gali būti vandens drumstumas |
Utenos mieste Alyvų g. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16, Joneliškio g. 1, 3, Parko g. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, Šilinės g. 10, Šviesos g. 4, 5, 6, Nr.7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39. | 2019-02-12, 8.30 – 14.00 val. | Atliekamas planinis vandentiekio tinklų remontas | Atnaujinus vandens tiekimą gali būti vandens drumstumas |
Palangos g. 69, 71, 82, 84, 86 ir Vyžuonų g. 31, Utena | 2019-01-22, 7.30 – 15.00 val. | Vandentiekio tinklų avarija Palangos – Vyžuonų gatvių sankryžoje. | Atnaujinus vandens tiekimą gali būti vandens drumstumas |
Taikos g. 14, 34, Utena | 2019-01-10 d., 13.30 val. įvyko avarija vandentiekio tinkluose, vyksta avarijos likvidavimas | Dėl žemos oro temperatūros, esant grunto deformacijai, įvyko vandentiekio vamzdžio trūkimas | Atnaujinus vandens tiekimą gali būti vandens drumstumas |
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-11-27 08:42